Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,243.96 | +1.28% | €839.33M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.04 | -0.35% | €740.95M | €475.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +0.2% | €111.71M | €153.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.013% | €72.78B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€750.11 | +1.51% | €5.31M | €104.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€184.52 | +4.62% | €149.81M | €99.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.77M | €59.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005913 | +7.14% | €93.06K | €53.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,937.88 | -0.58% | €22.77K | €34.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1927 | +2.02% | €27.31M | €29.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2987 | -0.76% | €8.94M | €28.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7491 | +0.95% | €7.12M | €27.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.10 | +7.17% | €21.61M | €14.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,013.86 | +0.94% | €38.00K | €12.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.64 | -2.79% | €22.61M | €11.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | +1.25% | €7.98M | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €11.75K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3322 | +0.45% | €3.02M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,060.39 | +0.68% | €39.61K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2909 | +39.08% | €79.52M | €9.77B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%