Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,266.25 | +2.14% | €856.29M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,930.02 | +0.01% | €893.05M | €474.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +0.2% | €105.19M | €153.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0071% | €71.11B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€747.78 | +1.32% | €4.58M | €104.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.39 | +4.95% | €136.56M | €98.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.01M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005879 | -2.06% | €100.36K | €52.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.61 | +0.3% | €25.82K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1917 | +2.08% | €28.86M | €28.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2991 | -0.26% | €7.03M | €28.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7445 | +1.45% | €7.29M | €27.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.72 | +0.19% | €17.41M | €14.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,501.94 | +2.14% | €46.30K | €12.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.62 | -2.23% | €22.41M | €11.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €5.12K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +1.89% | €8.38M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3288 | -0.15% | €3.20M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2913 | +54.66% | €69.18M | €9.78B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%