Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,279.08 | +0.63% | €723.10M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,921.47 | -1.00% | €925.80M | €473.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -1.51% | €79.47M | €153.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.00026% | €69.36B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€739.32 | -0.3% | €3.38M | €102.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€177.23 | +3.90% | €112.17M | €95.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €10.68M | €59.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005756 | -0.7% | €85.38K | €51.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,914.21 | -0.36% | €75.02K | €34.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.189 | -0.01% | €23.72M | €28.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2983 | -1.50% | €6.18M | €28.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7411 | -1.49% | €5.93M | €27.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.77 | -1.46% | €14.27M | €14.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,377.60 | +1.04% | €137.73K | €12.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.86 | +0.18% | €28.63M | €11.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,148.17 | +3.83% | €24.57K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8588 | -0.03% | €15.47K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -0.78% | €7.72M | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3282 | -4.21% | €3.23M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€477.05 | +2.46% | €5.28M | €9.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%