Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,843.13 | +0.06% | €795.00M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,871.66 | -1.36% | €960.59M | €467.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -0.43% | €99.77M | €152.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0035% | €72.07B | €143.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€735.56 | -0.65% | €4.38M | €102.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.20 | +4.70% | €132.46M | €94.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.48M | €59.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005914 | -0.16% | €87.28K | €53.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,867.32 | -1.20% | €80.77K | €33.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1891 | +1.50% | €28.66M | €28.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2969 | -1.38% | €6.44M | €28.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7326 | -0.76% | €7.99M | €26.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.44 | -1.47% | €17.43M | €13.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,050.85 | -0.11% | €147.41K | €12.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.70 | -1.73% | €26.29M | €11.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | +1.16% | €9.77M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3265 | -2.89% | €4.10M | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.12 | -1.54% | €35.59K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€474.59 | +1.29% | €4.71M | €9.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%