Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,363.43 | +0.84% | €798.15M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,931.67 | -0.17% | €952.69M | €474.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.56% | €96.09M | €153.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0032% | €72.40B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€741.38 | +0.18% | €3.93M | €103.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€178.33 | +5.64% | €127.09M | €96.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.75M | €59.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005861 | +1.39% | €85.23K | €52.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,927.27 | +0.18% | €80.80K | €34.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1908 | +1.80% | €27.60M | €28.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2984 | -1.32% | €6.34M | €28.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7418 | -0.34% | €7.40M | €27.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.79 | -0.44% | €16.71M | €14.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,414.80 | +0.85% | €148.06K | €12.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.09 | +0.35% | €28.97M | €11.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,136.94 | +5.29% | €30.04K | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +0.65% | €8.89M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8587 | -0.04% | €14.08K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.329 | -3.55% | €3.73M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€478.76 | +2.86% | €5.59M | €9.53B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%