Lista das melhores moedas Layer2 no Mercado da Gate
Explore as criptomoedas Layer2 de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 42.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.76 | -2.55% | R$39.37M | R$14.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.32 | -0.57% | R$5.33M | R$13.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.86 | +0.29% | R$23.68M | R$6.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.94 | -1.56% | R$2.27M | R$5.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7181 | +0.65% | R$9.21M | R$2.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6841 | +1.47% | R$7.95M | R$1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.133 | +0.32% | R$2.52M | R$1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1517 | -1.48% | R$4.47M | R$876.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4884 | -0.45% | R$1.71M | R$608.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6266 | -1.30% | R$2.04M | R$590.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$87.02 | -1.53% | R$1.31M | R$567.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | +0.19% | R$1.35M | R$511.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.29 | +0.54% | R$9.79M | R$410.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.03 | -4.03% | R$5.26M | R$390.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.00 | +2.32% | R$2.05M | R$380.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1711 | +0.03% | R$5.66M | R$342.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1487 | +4.66% | R$8.74M | R$326.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04376 | +0.02% | R$822.39K | R$247.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3391 | +2.96% | R$1.05M | R$178.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4083 | -1.32% | R$2.42M | R$173.64M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Ranking da quota de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana nas últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupam os três primeiros lugares.A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.