Mercado
Con el precio actual de BTC en 113.811,2 dólares, el soporte en 112.573,5 dólares y la resistencia en 115.872,1 dólares, el sentimiento del mercado es optimista, pero es posible una corrección a corto plazo. ETH cotiza a 4.226,02 dólares, con soporte en 4.063,48 dólares y resistencia en 4.339,02 dólares. Ambos tienen buena liquidez y un espacio de arbitraje limitado. A corto plazo, se recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de $110,000 y un take profit de $120,000, y un stop loss de $3,900 y un take profit de $4,500 para ETH, con una posición inicial de no más del 20%. El diseño a mediano plazo recomienda BTC 60% y ETH 40%, preste atención a la regulación, las actualizaciones técnicas y los datos macro, aumente las posiciones en el mercado alcista, reduzca las posiciones en el mercado bajista y mantenga la asignación en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | DeFi AI Agent Intent AI | -- | €600.43K | 2025-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI DID | -- | €1.02M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €385.99M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €24.01M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | €25.73M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €4.71M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.05M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | €8.57M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | €8.57M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | €34.31M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €4.28M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €514.65K | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | €9.43M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €6.26M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | €8.14M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €2.16B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | €857.75K | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.05M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | €857.75K | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%