Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,534.77 | -0.81% | €563.77M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,089.49 | +0.39% | €549.25M | €493.63B | TraderDétails | ||
€2.60 | -1.01% | €38.29M | €155.06B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.016% | €50.54B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€748.54 | -2.02% | €7.76M | €104.26B | TraderDétails | ||
€178.32 | +0.52% | €153.01M | €96.37B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.97M | €57.90B | TraderDétails | ||
€0.005999 | +23.11% | €105.26K | €53.99B | TraderDétails | ||
€4,075.68 | +0.72% | €29.12K | €35.72B | TraderDétails | ||
€0.1998 | -2.66% | €46.20M | €30.10B | TraderDétails | ||
€0.3132 | +1.13% | €6.68M | €29.65B | TraderDétails | ||
€0.7777 | -2.82% | €4.71M | €28.36B | TraderDétails | ||
€22.05 | -1.08% | €9.49M | €14.95B | TraderDétails | ||
€37.64 | +0.33% | €12.27M | €12.56B | TraderDétails | ||
€98,470.57 | -0.81% | €72.74K | €12.50B | TraderDétails | ||
€4,390.12 | +0.94% | €209.61K | €11.19B | TraderDétails | ||
€3.17 | -2.18% | €5.74M | €11.14B | TraderDétails | ||
€0.3513 | -2.38% | €1.45M | €11.01B | TraderDétails | ||
€0.8573 | +0.01% | €94.41K | €10.32B | TraderDétails | ||
€507.79 | -0.03% | €2.48M | €10.11B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%