Monedas principales en Startup
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Startup para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1094 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,087.52 | +0.92% | €609.31M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,728.77 | +5.04% | €1.17B | €450.09B | OperarDetalles | ||
€2.54 | +2.63% | €64.37M | €151.26B | OperarDetalles | ||
€0.0047 | -16.57% | €91.60K | €42.30B | OperarDetalles | ||
€0.3038 | +0.97% | €11.84M | €28.76B | OperarDetalles | ||
€480.91 | +1.16% | €2.62M | €9.57B | OperarDetalles | ||
€100.10 | +1.71% | €6.99M | €7.62B | OperarDetalles | ||
€8.17 | -0.92% | €123.49K | €7.54B | OperarDetalles | ||
€2.81 | +1.48% | €1.77M | €7.22B | OperarDetalles | ||
€0.1236 | +3.41% | €1.22M | €4.15B | OperarDetalles | ||
€303.90 | +2.37% | €2.92M | €2.91B | OperarDetalles | ||
€3.85 | +3.65% | €1.45M | €2.64B | OperarDetalles | ||
€0.8148 | +3.05% | €4.56M | €2.57B | OperarDetalles | ||
€0.3133 | +6.58% | €13.31M | €2.47B | OperarDetalles | ||
€0.00000202 | +1.59% | €406.76K | €2.02B | OperarDetalles | ||
€0.07543 | +3.99% | €13.05M | €1.98B | OperarDetalles | ||
€3.85 | +3.55% | €876.78K | €1.79B | OperarDetalles | ||
€3.89 | +0.37% | €47.80K | €1.67B | OperarDetalles | ||
€8.50 | +1.53% | €129.99K | €1.60B | OperarDetalles | ||
€7.65 | +2.68% | €7.02M | €1.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.