Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp37,610.92 | -4.19% | Rp129.23B | Rp25.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,636.27 | -3.31% | Rp88.20B | Rp25.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,692,328.11 | -2.32% | Rp21.67B | Rp24.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,007.43 | -3.88% | Rp70.12B | Rp24.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,339.74 | -0.61% | Rp58.42B | Rp23.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp94,827.88 | -1.44% | Rp109.02B | Rp23.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,292.62 | -0.04% | Rp106.62B | Rp23.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,727,792.57 | -4.17% | Rp46.71B | Rp21.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp219,195.53 | -5.16% | Rp114.30B | Rp21.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,958.90 | -0.72% | Rp9.66B | Rp21.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,954.94 | -4.00% | Rp122.81B | Rp21.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,951.51 | -5.19% | Rp147.40B | Rp20.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,882.06 | -2.32% | Rp331.29M | Rp20.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,960,634.73 | -0.16% | Rp6.72B | Rp20.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,158.09 | -5.64% | Rp123.57B | Rp19.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,328.56 | -0.02% | Rp59.13M | Rp19.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,153.19 | -4.74% | Rp264.17B | Rp19.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,571.63 | -2.58% | Rp254.42B | Rp19.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,588.89 | -3.91% | Rp76.81B | Rp18.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,618.02 | -5.67% | Rp203.31B | Rp18.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.21%46.79%