Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp395,225.11 | -3.35% | Rp130.12B | Rp166.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,853.40 | -3.35% | Rp225.00B | Rp163.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,394.21 | -1.10% | Rp2.41B | Rp143.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,818,296.92 | -6.10% | Rp185.26B | Rp138.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,299.11 | -3.28% | Rp63.83B | Rp134.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2024 | -2.86% | Rp152.84B | Rp119.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp167,370.23 | -5.96% | Rp138.92B | Rp100.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,490.89 | -3.64% | Rp105.97B | Rp96.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,579.17 | +1.14% | Rp38.99B | Rp86.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,366,173.45 | -5.44% | Rp220.09B | Rp81.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,316.63 | -0.16% | Rp50.67B | Rp71.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1667 | -4.92% | Rp198.84B | Rp70.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,432.04 | -8.00% | Rp253.40B | Rp69.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,900.22 | -5.07% | Rp39.05B | Rp63.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,976,360.42 | -6.70% | Rp830.82B | Rp62.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp360,146.63 | -4.81% | Rp191.82B | Rp55.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,550,143.47 | -3.21% | Rp102.94B | Rp53.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,960.28 | -3.08% | Rp118.10B | Rp51.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,839.80 | -3.67% | Rp47.00B | Rp49.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,081.94 | -3.80% | Rp123.01B | Rp47.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.21%46.79%