Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,050.95 | +1.68% | €1.30B | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,950.28 | +5.13% | €1.31B | €476.82B | TraderDétails | ||
€2.58 | +5.42% | €43.61M | €153.94B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.0023% | €84.83B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€742.12 | +3.03% | €6.58M | €103.36B | TraderDétails | ||
€168.86 | +5.76% | €90.43M | €91.28B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.01% | €15.71M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005871 | +3.20% | €77.15K | €52.84B | TraderDétails | ||
€3,935.82 | +5.37% | €134.98K | €34.43B | TraderDétails | ||
€0.302 | +2.63% | €13.26M | €28.59B | TraderDétails | ||
€0.1878 | +4.46% | €29.80M | €28.29B | TraderDétails | ||
€0.7448 | +3.77% | €7.27M | €27.16B | TraderDétails | ||
€21.02 | +4.62% | €23.38M | €14.25B | TraderDétails | ||
€42.05 | +13.53% | €27.28M | €14.03B | TraderDétails | ||
€96,095.03 | +1.67% | €110.44K | €12.20B | TraderDétails | ||
€0.3391 | +3.24% | €3.52M | €10.63B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -- | €151.29K | €10.43B | TraderDétails | ||
€2.96 | +3.80% | €9.90M | €10.42B | TraderDétails | ||
€4,008.99 | +3.30% | €14.09K | €10.19B | TraderDétails | ||
€471.13 | +1.10% | €6.14M | €9.38B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%