Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,613.97 | +1.32% | €544.43M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,948.36 | +2.85% | €955.47M | €476.59B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.34% | €59.05M | €153.18B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0035% | €72.61B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.00 | +1.74% | €3.93M | €102.65B | TraderDétails | ||
€174.71 | +7.87% | €80.50M | €94.44B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.80M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.005702 | +0.77% | €68.97K | €51.31B | TraderDétails | ||
€3,932.51 | +2.45% | €161.72K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.3003 | +0.74% | €6.97M | €28.43B | TraderDétails | ||
€0.1877 | +3.67% | €21.98M | €28.29B | TraderDétails | ||
€0.7379 | +1.89% | €6.00M | €26.91B | TraderDétails | ||
€20.79 | +1.42% | €17.05M | €14.09B | TraderDétails | ||
€95,644.98 | +1.33% | €141.13K | €12.15B | TraderDétails | ||
€42.52 | +9.71% | €30.50M | €11.51B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €14.53K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.95 | +1.72% | €7.59M | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.3293 | -1.13% | €3.21M | €10.32B | TraderDétails | ||
€4,023.89 | +2.28% | €6.73K | €10.22B | TraderDétails | ||
€474.88 | +2.82% | €5.32M | €9.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%