Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,105.51 | -3.37% | €1.85B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,785.10 | -7.46% | €1.31B | €456.88B | TraderDétails | ||
€2.47 | -5.51% | €50.55M | €147.16B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.04% | €106.79B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€726.00 | -3.72% | €11.88M | €101.12B | TraderDétails | ||
€161.28 | -11.53% | €147.69M | €87.18B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.70M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005797 | -6.57% | €89.09K | €52.17B | TraderDétails | ||
€3,774.51 | -7.25% | €176.47K | €33.03B | TraderDétails | ||
€0.2942 | -4.21% | €15.36M | €27.85B | TraderDétails | ||
€0.1809 | -9.76% | €56.07M | €27.25B | TraderDétails | ||
€0.7207 | -8.90% | €13.64M | €26.28B | TraderDétails | ||
€20.01 | -10.62% | €21.98M | €13.57B | TraderDétails | ||
€37.64 | -7.17% | €29.29M | €12.56B | TraderDétails | ||
€94,171.03 | -3.35% | €113.30K | €11.96B | TraderDétails | ||
€0.3329 | -5.49% | €4.74M | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.8578 | +0.04% | €156.54K | €10.41B | TraderDétails | ||
€2.89 | -9.08% | €15.62M | €10.17B | TraderDétails | ||
€3,862.69 | -7.01% | €31.81K | €9.82B | TraderDétails | ||
€466.59 | -7.41% | €7.35M | €9.29B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le prix premarket de WLFI a dépassé 0,24 USD, avec une hausse de 9,19 % sur 24 heures.« Une baleine ancienne de BTC ayant échangé hautement son ETH après sept ans de sommeil » a réalisé un take profit de 4 positions long en ETH il y a 13 heures et a réalisé un bénéfice de 4 945,5 millions de dollars.