Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,606.23 | +0.24% | €727.56M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,846.57 | -3.13% | €679.03M | €464.30B | TraderDétails | ||
€2.55 | -1.45% | €110.77M | €152.22B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.004% | €73.04B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.50 | +1.42% | €6.86M | €104.32B | TraderDétails | ||
€179.72 | +0.37% | €147.03M | €97.17B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.39M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005946 | +1.96% | €90.78K | €53.52B | TraderDétails | ||
€3,842.11 | -3.04% | €10.84K | €33.60B | TraderDétails | ||
€0.1896 | -0.1% | €26.69M | €28.58B | TraderDétails | ||
€0.2954 | -1.82% | €9.07M | €27.96B | TraderDétails | ||
€0.7324 | -1.57% | €6.82M | €26.72B | TraderDétails | ||
€21.31 | +1.76% | €28.47M | €14.45B | TraderDétails | ||
€96,689.87 | +0.34% | €34.44K | €12.28B | TraderDétails | ||
€39.96 | -7.47% | €21.83M | €10.82B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.65K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.95 | -0.93% | €8.59M | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.3256 | -1.55% | €2.83M | €10.21B | TraderDétails | ||
€3,986.11 | -1.10% | €39.93K | €10.10B | TraderDétails | ||
€475.83 | -0.64% | €3.32M | €9.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La CFTC américaine a publié des directives sur le cadre d'inscription des plateformes de trading étrangères, offrant une clarté réglementaire pour le retour des plateformes non américaines sur le marché américain.La CFTC américaine publiera des lignes directrices pour clarifier les règles d'inscription des plateformes de trading étrangères.