Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,343.82 | -2.45% | €1.95B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,797.25 | -5.94% | €1.41B | €458.35B | TraderDétails | ||
€2.48 | -3.55% | €51.52M | €148.02B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.03% | €106.34B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€725.57 | -3.44% | €11.75M | €101.06B | TraderDétails | ||
€161.12 | -9.51% | €145.26M | €87.09B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.86M | €58.35B | TraderDétails | ||
€0.005849 | -3.91% | €91.21K | €52.64B | TraderDétails | ||
€3,794.15 | -6.01% | €177.86K | €33.21B | TraderDétails | ||
€0.2956 | -3.28% | €15.55M | €27.99B | TraderDétails | ||
€0.1812 | -7.81% | €53.42M | €27.31B | TraderDétails | ||
€0.7241 | -7.67% | €13.02M | €26.41B | TraderDétails | ||
€19.97 | -9.37% | €21.51M | €13.54B | TraderDétails | ||
€38.93 | -1.64% | €29.12M | €12.99B | TraderDétails | ||
€94,423.06 | -2.42% | €113.49K | €11.99B | TraderDétails | ||
€0.3326 | -4.13% | €4.56M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.03% | €167.54K | €10.41B | TraderDétails | ||
€2.90 | -7.31% | €15.33M | €10.21B | TraderDétails | ||
€3,876.56 | -6.72% | €31.55K | €9.85B | TraderDétails | ||
€464.08 | -7.04% | €7.71M | €9.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Meteora DBC occupent les trois premières places.Bitwise CEO : Chaque pullback est une opportunité d'achat à bas prix, prédisant que BTC atteindra 200 000 dollars d'ici la fin de l'année.