Top Solana Ekosistemi Coins by Market Capitalization
List of top Solana Ekosistemi coins by market cap. The current Solana Ekosistemi coin market cap is $672.43M, which has changed by +1.26% in the past 24 hours; the Solana Ekosistemi coin trading volume is $12.2M, which has changed by +1.98% in the past 24 hours. There are 1372 cryptocurrencies in the Solana Ekosistemi coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$187.07 | +5.13% | $118.36M | $101.05B | TradeDetails | ||
$1.00 | +0.01% | $12.30M | $67.50B | TradeDetails | ||
$26.21 | +10.42% | $38.45M | $17.77B | TradeDetails | ||
$0.00002228 | +4.09% | $6.92M | $1.72B | TradeDetails | ||
$0.5014 | +5.20% | $1.39M | $1.53B | TradeDetails | ||
$0.003106 | +10.65% | $30.20M | $1.09B | TradeDetails | ||
$0.09233 | +4.69% | $1.19M | $965.48M | TradeDetails | ||
$3.33 | +6.41% | $6.24M | $893.33M | TradeDetails | ||
$0.8741 | +5.36% | $6.52M | $873.16M | TradeDetails | ||
$244.87 | +4.46% | $25.51K | $861.22M | TradeDetails | ||
$0.1203 | +6.45% | $2.33M | $692.06M | TradeDetails | ||
$1.75 | +7.14% | $302.84K | $645.23M | TradeDetails | ||
$2.67 | +0.9% | $4.43M | $498.85M | TradeDetails | ||
$0.004671 | +8.35% | $6.08M | $403.13M | TradeDetails | ||
$0.08053 | +6.62% | $4.97M | $380.42M | TradeDetails | ||
$1.21 | +3.89% | $432.20K | $334.55M | TradeDetails | ||
$0.5326 | +5.40% | $525.11K | $334.40M | TradeDetails | ||
$0.223 | +6.70% | $1.07M | $222.96M | TradeDetails | ||
$0.791 | +5.68% | $2.45M | $152.49M | TradeDetails | ||
$0.05765 | +3.74% | $2.53M | $149.53M | TradeDetails |
OKB 190 dolara ulaşarak tarihindeki en yüksek seviyeyi yeniden kırdı, X Layer ekosistemindeki Meme coin OKAY'ın piyasa değeri 11 milyon doları aştı.Bloomberg: Arthur Hayes yakın zamanda bir insan ömrünü uzatma şirketine büyük bir yatırım yaptı, son 1 yılda düzenli olarak kök hücre intravenöz infüzyon tedavisi alıyor.