Top Real World Assets (RWA) Coins by Market Capitalization
List of top Real World Assets (RWA) coins by market cap. The current Real World Assets (RWA) coin market cap is $14.66B, which has changed by +2.15% in the past 24 hours; the Real World Assets (RWA) coin trading volume is $58.38M, which has changed by -0.13% in the past 24 hours. There are 85 cryptocurrencies in the Real World Assets (RWA) coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.6513 | +0.6% | $11.62M | $4.31B | TradeDetails | ||
$0.9457 | +3.46% | $4.62M | $2.98B | TradeDetails | ||
$107.99 | +4.62% | $1.56M | $1.57B | TradeDetails | ||
$1,663.60 | +0.44% | $1.86M | $1.44B | TradeDetails | ||
$13.94 | +5.02% | $5.90M | $1.36B | TradeDetails | ||
$5.39 | +6.20% | $4.91M | $904.14M | TradeDetails | ||
$0.008459 | +5.14% | $2.56M | $500.79M | TradeDetails | ||
$0.1482 | +1.38% | $27.70K | $432.74M | TradeDetails | ||
$0.7474 | -0.16% | $2.19M | $352.33M | TradeDetails | ||
$0.0004003 | -0.57% | $19.68K | $260.19M | TradeDetails | ||
$0.2422 | +3.01% | $910.47K | $252.74M | TradeDetails | ||
$2.74 | +3.92% | $20.18K | $249.86M | TradeDetails | ||
$0.08297 | +2.29% | $9.21M | $165.94M | TradeDetails | ||
$0.2848 | +3.72% | $2.29M | $160.64M | TradeDetails | ||
$0.1338 | +4.20% | $16.77K | $159.44M | TradeDetails | ||
$0.1581 | +10.71% | $370.14K | $157.95M | TradeDetails | ||
$0.1762 | +7.22% | $970.62K | $140.75M | TradeDetails | ||
$0.3461 | +4.96% | $492.10K | $138.18M | TradeDetails | ||
$2.92 | -2.14% | $4.89M | $66.47M | TradeDetails | ||
$0.6144 | +1.85% | $49.70K | $57.16M | TradeDetails |
OKB 190 dolara ulaşarak tarihindeki en yüksek seviyeyi yeniden kırdı, X Layer ekosistemindeki Meme coin OKAY'ın piyasa değeri 11 milyon doları aştı.Bloomberg: Arthur Hayes yakın zamanda bir insan ömrünü uzatma şirketine büyük bir yatırım yaptı, son 1 yılda düzenli olarak kök hücre intravenöz infüzyon tedavisi alıyor.