Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() BCBlood Crystal | 08-20 23:31:32 | 5 min Gain | $0.0197 | +7.44% | |
![]() PEOPLEConstitutionDAO | 08-20 23:31:04 | 24h High | $0.01975 | +10.27% | |
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 08-20 23:30:58 | 5 min Loss | $0.0029 | -6.48% | |
![]() PAIParallelAI | 08-20 23:30:44 | 24h High | $0.2094 | +20.07% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 08-20 23:30:43 | 24h High | $0.00001905 | +12.20% | |
![]() LOOKSLooksRare | 08-20 23:30:38 | 24h High | $0.02001 | +10.51% | |
![]() VTVtrading | 08-20 23:30:36 | 5 min Gain | $0.002399 | +14.23% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-20 23:30:31 | 5 min Gain | $0.001265 | +5.89% | |
![]() LOULOULoulou | 08-20 23:30:18 | 24h High | $0.00236 | +37.12% | |
![]() ODDZOddzToken | 08-20 23:30:18 | 24h Low | $0.000996 | -12.66% | |
![]() SMARTSMART | 08-20 23:30:09 | 24h Low | $0.005482 | -16.70% | |
![]() BALBalancer | 08-20 23:30:05 | 24h High | $1.38 | +11.08% | |
![]() BERTBertram The Pomeranian | 08-20 23:30:05 | 24h High | $0.06881 | +22.00% | |
![]() WENWen | 08-20 23:30:04 | 24h High | $0.00003384 | +10.19% | |
![]() CHEXChintai | 08-20 23:30:03 | 24h High | $0.1607 | +10.05% | |
![]() DOLODolomite | 08-20 23:30:02 | 24h High | $0.2304 | +15.95% | |
![]() TOSHIToshi | 08-20 23:30:02 | 24h High | $0.0007229 | +15.90% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-20 23:30:00 | 5 min Loss | $0.01832 | -7.01% | |
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 08-20 23:30:00 | 5 min Gain | $0.00315 | +37.55% | |
![]() NLCNelore Coin | 08-20 23:30:00 | 5 min Gain | $0.0039 | +11.90% |
Gainers & Losers
Gainers 1,564Losers 608