Прогноз цены: Где будет находиться Рынок Криптовалют в Будущем?
Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Прогноз Цен на Все Криптовалюты
Сортировать по рыночной капитализации
6995 ![]() BRCST BRCStarter | 6996 ![]() TRKX Trakx |
7025 ![]() APTR Aperture Finance | 7048 ![]() KBD Kyberdyne |
7059 ![]() RAGE Rage Fan | 7061 ![]() MBLK Magical Blocks |
7062 ![]() SMX Snapmuse.io | 7076 ![]() SHOE ShoeFy |
7079 ![]() PIXELVERSE PixelVerse | 7087 ![]() LAY3R AutoLayer |
7118 ![]() FYDE Fyde | 7141 ![]() IQT IQ Protocol |
7146 ![]() GX Grindery | 7165 ![]() LOOT Lootex |
7212 ![]() EZSWAP EZswap Protocol | 7226 ![]() BLES Blind Boxes |
7260 ![]() GRBE Green Beli | 7285 ![]() WX Weave6 Token |
7290 ![]() SFG S.Finance | 7334 ![]() ATEM AtemNetwork |
7346 ![]() SAO Sator | 7356 ![]() AGS Aegis |
7363 ![]() GIGS Climate 101 | 7365 ![]() KNOT Karmaverse |
7388 ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol | 7410 ![]() MOVEZ MoveZ |
7411 ![]() DOAI DOJO Protocol | 7414 ![]() TIP Tipcoin |
7441 ![]() CRAFT TaleCraft | 7454 ![]() POP Popcoin |
7458 ![]() ORT XREATORS | 7462 ![]() BD20 BRC-20 DEX |
7472 ![]() COAI CodeMong Ai Games | 7481 ![]() STZ 99Starz |
7484 ![]() CLOT Camelot Protocol | 7490 ![]() THN Throne |
7526 ![]() SINGLE Single Finance | 7569 ![]() QI QiSwap |
7580 ![]() WEAR Metawear | 7608 ![]() ANML Animal Concerts |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какова методология, используется в этом прогнозе цены криптовалюты?
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.