Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada $114.158,7, dengan support di $112.373,5 dan resistance di $114.618,2. ETH berada di $4.312.85, dengan support di $4.063.48 dan resistance di $4.377.64. Saran strategi jangka pendek: BTC membuka posisi dalam batch di dekat $112.500 dengan stop loss $110.000 dan take profit $120.000, dan ETH melakukan intervensi di dekat $4.200 dengan stop loss $4.000 dan take profit $4.600. Posisi awal dikendalikan pada 10%~20%, dan peringkat risiko sedang hingga tinggi. Dalam jangka menengah, disarankan untuk mengalokasikan 60% ke BTC dan 40% ke ETH, dan memperhatikan kebijakan peraturan, halving, dan data ekonomi. Pandangan keseluruhan: Dana terus mengalir ke aset utama, minat institusional meningkat, dan disarankan untuk menyesuaikan secara fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5.36 | -2.13% | Rp95.18M | Rp64.42M | PerdaganganDetail | ||
Rp12.56 | +0.03% | Rp349.41M | Rp62.17M | PerdaganganDetail | ||
Rp17.50 | +4.49% | Rp325.73M | Rp61.80M | PerdaganganDetail | ||
Rp1.05 | -0.45% | Rp332.05M | Rp37.81M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.7713 | -1.76% | Rp488.68M | Rp27.69M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2883 | +1.02% | Rp263.39M | Rp15.49M | PerdaganganDetail | ||
Rp1,733.27 | +2.46% | Rp250.48M | Rp2.85M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3854 | -3.35% | Rp203.99M | Rp1.92M | PerdaganganDetail | ||
Rp70,051,211.64 | +3.64% | Rp442.51M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,020,863.79 | +0.93% | Rp18.54B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp11,481,149.44 | +0.12% | Rp14.60B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,542,816.15 | +0.3% | Rp15.95B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,449,233.65 | -1.11% | Rp14.33B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,597,543.64 | +0.54% | Rp14.62B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp4,889,992.44 | -0.55% | Rp14.64B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,313,276.86 | +0.8% | Rp15.77B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,815,608.23 | +2.41% | Rp14.46B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,457,741.62 | +0.12% | Rp13.51B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,432,413.79 | -1.76% | Rp17.36B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,092,930.58 | +0.53% | Rp15.09B | -- | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%