Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Tài chính/Ngân hàng coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Tài chính/Ngân hàng coin hiện tại là ₫250.15T, đã thay đổi +0.33% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Tài chính/Ngân hàng coin là ₫140.26B, đã thay đổi +0.23% trong 24 giờ qua. Có Tài chính/Ngân hàng loại tiền điện tử trong danh sách 97 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫641.99 | -0.0091% | ₫7.50M | ₫216.13B | Chi tiết | ||
₫5,678.78 | +3.96% | ₫279.79K | ₫210.08B | Chi tiết | ||
₫1,564.02 | +18.70% | ₫445.46M | ₫171.65B | Chi tiết | ||
₫196.81 | +3.29% | ₫10.44M | ₫75.46B | Chi tiết | ||
₫2.12 | -9.73% | ₫23.09M | ₫71.20B | Chi tiết | ||
₫10,303.86 | -2.15% | ₫1.62M | ₫67.91B | Chi tiết | ||
₫25,982.00 | +3.63% | ₫547.62M | ₫65.66B | Chi tiết | ||
₫93,878.07 | +0.21% | ₫13.13M | ₫46.93B | Chi tiết | ||
₫0.5561 | -2.39% | ₫316.78M | ₫44.21B | Chi tiết | ||
₫906.25 | +1.02% | ₫84.41K | ₫38.06B | Chi tiết | ||
₫443.99 | -14.38% | ₫1.42B | ₫34.73B | Chi tiết | ||
₫915.14 | -0.26% | ₫693.69K | ₫33.69B | Chi tiết | ||
₫2.89 | -7.20% | ₫8.30M | ₫28.53B | Chi tiết | ||
₫319.09 | +0.43% | ₫58.11K | ₫26.53B | Chi tiết | ||
₫91.55 | +3.95% | ₫1.21M | ₫23.74B | Chi tiết | ||
₫13,737.59 | +7.40% | -- | ₫21.37B | Chi tiết | ||
₫691.17 | -2.13% | ₫15.68B | ₫20.73B | Chi tiết | ||
₫62.31 | -- | -- | ₫20.56B | Chi tiết | ||
₫49.61 | -17.79% | ₫921.95K | ₫19.70B | Chi tiết | ||
₫135.49 | +3.73% | ₫1.09M | ₫18.74B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%