Koin Merlin Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Merlin Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Merlin Chain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Merlin Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Merlin Chain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp394,571.57 | -3.24% | Rp129.83B | Rp166.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,858.46 | -2.95% | Rp223.86B | Rp163.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,475.90 | -0.74% | Rp2.42B | Rp143.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,811,108.04 | -6.48% | Rp184.14B | Rp138.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,201.08 | -3.70% | Rp63.75B | Rp134.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2018 | -2.99% | Rp152.47B | Rp118.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp166,831.07 | -6.00% | Rp139.46B | Rp100.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,343.85 | -3.53% | Rp105.69B | Rp96.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,570.18 | +1.10% | Rp39.55B | Rp86.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,352,449.22 | -5.62% | Rp220.55B | Rp81.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.20 | -0.2% | Rp44.89B | Rp71.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1661 | -4.96% | Rp196.01B | Rp69.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,389.56 | -8.24% | Rp253.09B | Rp68.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,748.27 | -6.11% | Rp39.16B | Rp63.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,948,585.19 | -7.36% | Rp831.65B | Rp61.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp359,051.96 | -4.72% | Rp193.12B | Rp55.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,553,411.14 | -2.99% | Rp103.08B | Rp53.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,911.27 | -2.90% | Rp117.23B | Rp51.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,709.09 | -3.60% | Rp47.55B | Rp49.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,072.14 | -3.86% | Rp122.72B | Rp47.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%