Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,906,616,012.37 | +4.09% | Rp15.30T | Rp37,960.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,714,064.81 | +14.21% | Rp14.09T | Rp9,501.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,308.51 | +6.93% | Rp1.33T | Rp2,989.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.013% | Rp1,741.37T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,536,289.51 | +6.22% | Rp161.48B | Rp2,024.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,219,157.63 | +9.16% | Rp2.08T | Rp1,739.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.01% | Rp248.00B | Rp1,091.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.60 | +0.18% | Rp1.26B | Rp806.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,319,133.19 | +14.21% | Rp9.80B | Rp688.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,892.38 | +10.57% | Rp1.00T | Rp586.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,944.85 | +3.24% | Rp251.41B | Rp562.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,219.79 | +8.54% | Rp274.21B | Rp555.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp451,373.73 | +11.08% | Rp516.29B | Rp306.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp731,985.61 | +9.58% | Rp523.33B | Rp244.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,905,426,813.06 | +4.07% | Rp644.04M | Rp242.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,969.78 | +8.95% | Rp125.20B | Rp218.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,799.24 | +9.59% | Rp235.15B | Rp213.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,871,780.52 | +9.16% | Rp458.79M | Rp203.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,891,723.97 | +9.82% | Rp133.16B | Rp196.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,314.37 | +0.02% | Rp1.59B | Rp192.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%