Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,879,046,817.49 | -1.44% | Rp11.09T | Rp37,412.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,691,013.34 | -1.23% | Rp13.33T | Rp9,377.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,433.12 | -1.94% | Rp1.00T | Rp2,940.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.025% | Rp1,357.51T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,405,339.71 | -1.38% | Rp166.00B | Rp2,006.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,332,286.09 | +3.26% | Rp2.50T | Rp1,800.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | +0.02% | Rp139.03B | Rp1,103.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.81 | +16.69% | Rp1.72B | Rp961.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,249,267.01 | -1.27% | Rp2.60B | Rp677.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,870.71 | -0.68% | Rp995.11B | Rp582.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,896.86 | -1.16% | Rp177.68B | Rp558.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,903.42 | -1.89% | Rp191.00B | Rp543.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp427,620.24 | -3.61% | Rp277.27B | Rp289.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp728,465.01 | +0.52% | Rp330.49B | Rp243.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,880,588,438.70 | -1.46% | Rp1.09B | Rp238.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,511.89 | -0.6% | Rp169.13B | Rp212.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,776.92 | -2.41% | Rp44.25B | Rp212.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,017,445.26 | +0.01% | Rp695.09M | Rp211.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,332.36 | +0.02% | Rp3.36B | Rp196.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,606,227.15 | -2.08% | Rp90.87B | Rp191.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%