Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Cronos zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,826,803,930.28 | +2.37% | Rp13.33T | Rp36,375.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,717,119.64 | +3.04% | Rp18.62T | Rp9,139.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,215.65 | +2.86% | Rp1.45T | Rp2,927.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.011% | Rp1,368.09T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,101,206.22 | +1.83% | Rp64.57B | Rp1,964.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,397,494.09 | +9.13% | Rp1.91T | Rp1,836.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.01% | Rp198.88B | Rp1,126.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp108.03 | +1.08% | Rp1.27B | Rp972.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,553,121.80 | +2.76% | Rp1.28B | Rp660.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,613.82 | +3.83% | Rp441.33B | Rp544.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,715.14 | +0.37% | Rp120.63B | Rp541.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,202.27 | +2.31% | Rp109.14B | Rp518.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,605.10 | +1.28% | Rp279.78B | Rp269.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,828,822,114.47 | +2.35% | Rp2.55B | Rp232.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp821,815.03 | +7.93% | Rp559.67B | Rp222.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,916.70 | +2.87% | Rp140.55B | Rp199.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,306.86 | +0.04% | Rp311.74M | Rp199.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,277.07 | -1.65% | Rp62.97B | Rp196.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,388,108.83 | +1.36% | Rp127.17M | Rp194.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,086,556.45 | +4.05% | Rp98.11B | Rp180.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%