Koin Cosmos Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cosmos Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cosmos Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cosmos Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Cosmos Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,888,144,668.93 | +2.40% | Rp15.84T | Rp37,593.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,066,362.79 | +9.39% | Rp18.56T | Rp9,302.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,694.42 | +6.39% | Rp1.85T | Rp2,955.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.026% | Rp2,214.94T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,527,820.20 | +4.64% | Rp225.55B | Rp2,023.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,320,691.27 | +11.17% | Rp2.86T | Rp1,794.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -- | Rp277.63B | Rp1,103.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp93.12 | +2.94% | Rp1.39B | Rp838.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,752,812.72 | +9.22% | Rp7.00B | Rp674.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,874.30 | +9.13% | Rp1.42T | Rp583.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,890.98 | +1.09% | Rp263.25B | Rp557.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,952.41 | +7.69% | Rp386.31B | Rp545.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp418,899.63 | +2.96% | Rp567.43B | Rp284.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,887,622,085.47 | +2.37% | Rp1.04B | Rp239.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp710,076.60 | +3.57% | Rp526.53B | Rp237.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,207.58 | +9.08% | Rp332.46B | Rp214.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,779.70 | +5.50% | Rp125.91B | Rp212.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,422,843.27 | +12.22% | Rp707.52M | Rp210.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,329.10 | -- | Rp3.86B | Rp194.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,628,436.95 | +5.04% | Rp155.16B | Rp191.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%