Koin Core Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Core Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Core Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Core Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Core Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,870,951,363.80 | -0.73% | Rp11.13T | Rp37,252.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,366,809.08 | +3.37% | Rp11.26T | Rp9,700.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,885.41 | +1.06% | Rp929.72B | Rp2,967.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.016% | Rp1,059.94T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,304,079.34 | -0.91% | Rp125.56B | Rp1,992.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,427,131.30 | +2.86% | Rp2.85T | Rp1,852.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp106.02B | Rp1,103.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp120.68 | +19.23% | Rp1.74B | Rp1,086.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,984,909.60 | +3.59% | Rp274.10M | Rp700.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,861.62 | -0.47% | Rp700.33B | Rp581.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,011.40 | +1.71% | Rp125.67B | Rp569.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,053.83 | +1.15% | Rp98.61B | Rp549.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp426,263.85 | -0.43% | Rp186.05B | Rp289.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp741,698.44 | +2.31% | Rp217.31B | Rp247.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,867,748,177.82 | -0.81% | Rp1.14B | Rp237.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,020.61 | +0.57% | Rp152.17B | Rp214.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,768.01 | -0.07% | Rp33.67B | Rp212.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,360,270.43 | -2.41% | Rp5.93B | Rp207.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,332.81 | -0.01% | Rp6.18B | Rp196.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,746,113.94 | +1.44% | Rp23.04B | Rp194.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%