Thị trường
BTC hiện đang giao dịch ở mức 114.158,7 USD, với mức hỗ trợ ở mức 112.373,5 USD và mức kháng cự ở mức 114.618,2 USD. ETH ở mức 4.312,85 USD, với mức hỗ trợ ở mức 4.063,48 USD và mức kháng cự ở mức 4.377,64 USD. Gợi ý chiến lược ngắn hạn: BTC mở các vị thế theo lô gần 112.500 đô la với mức cắt lỗ là 110.000 đô la và chốt lời là 120.000 đô la và ETH can thiệp gần 4.200 đô la với mức cắt lỗ là 4.000 đô la và chốt lời là 4.600 đô la. Vị thế ban đầu được kiểm soát ở mức 10% ~ 20% và xếp hạng rủi ro từ trung bình đến cao. Trong trung hạn, nên phân bổ 60% cho BTC và 40% cho ETH, đồng thời chú ý đến các chính sách quy định, giảm một nửa và dữ liệu kinh tế. Nhìn chung: Quỹ tiếp tục chảy vào các tài sản chính thống, sự quan tâm của các tổ chức ngày càng tăng và nên điều chỉnh linh hoạt để đối phó với những bất tổn. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-A | AI Agent AI | -- | ₫131.48B | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis | -- | ₫194.59B | 2025-08-19 | ![]() |
![]() | -- | Fundraising Platform | -- | ₫131.48B | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform | -- | ₫184.07B | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX AI | -- | ₫110.44B | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking LSD | -- | ₫105.18B | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Tax & Accounting | -- | ₫1.57T | 2025-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₫57.85B | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | ₫210.37B | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | ₫222.20B | 2025-08-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | -- | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | ₫136.74B | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | ₫36.81T | 2025-08-14 | -- |
![]() | Series A | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | ₫341.85B | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools AI | -- | ₫460.18B | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₫179.86B | 2025-08-12 | -- |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%
OKB chạm mốc 190 đô la, tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới, đồng Meme OKAY trong hệ sinh thái X Layer vượt 11 triệu đô la vốn hóa thị trườngBloomberg: Arthur Hayes gần đây đã đầu tư mạnh vào một công ty gia tăng tuổi thọ con người, trong suốt 1 năm qua đã thường xuyên nhận liệu pháp truyền tĩnh mạch tế bào gốc.