Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 2 (L2) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 42 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫13,725.14 | +1.06% | ₫144.06B | ₫72.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,394.19 | +0.24% | ₫23.30B | ₫58.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,761.56 | +1.97% | ₫73.34B | ₫32.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,335.62 | +1.54% | ₫8.58B | ₫27.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,502.59 | +2.75% | ₫52.30B | ₫13.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,267.35 | +2.09% | ₫21.77B | ₫8.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫641.26 | +0.78% | ₫11.62B | ₫5.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫745.98 | +1.72% | ₫19.58B | ₫4.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,391.90 | +2.68% | ₫7.56B | ₫2.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,016.32 | -2.70% | ₫14.95B | ₫2.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫426,279.53 | +0.43% | ₫3.96B | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,499.53 | +0.62% | ₫5.07B | ₫2.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,022.74 | +0.89% | ₫36.02B | ₫1.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,039.29 | -3.47% | ₫46.77B | ₫1.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,486.03 | +0.05% | ₫4.45B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫826.77 | +0.89% | ₫29.62B | ₫1.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫729.67 | +5.32% | ₫26.21B | ₫1.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫212.74 | +2.22% | ₫1.78B | ₫1.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,636.70 | -4.92% | ₫5.60B | ₫859.26B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,795.89 | +4.16% | ₫13.48B | ₫763.70B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%