Danh sách Lớp 2 (L2) coin hàng đầu
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 2 (L2) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 42 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫13,445.33 | +7.23% | ₫238.33B | ₫71.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,403.16 | +2.97% | ₫38.63B | ₫58.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,093.80 | +5.07% | ₫153.53B | ₫33.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,597.12 | +4.68% | ₫17.84B | ₫27.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,640.73 | +6.12% | ₫77.81B | ₫13.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,424.57 | +3.71% | ₫13.77B | ₫9.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫642.42 | +4.36% | ₫8.46B | ₫5.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫809.40 | -0.03% | ₫63.37B | ₫4.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫455,716.26 | +5.61% | ₫5.97B | ₫2.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,349.84 | +3.92% | ₫7.59B | ₫2.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,948.08 | +4.16% | ₫29.27B | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,777.31 | +6.76% | ₫8.17B | ₫2.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,139.14 | +20.51% | ₫46.53B | ₫2.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,118.10 | +1.73% | ₫45.44B | ₫1.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫890.39 | +3.15% | ₫35.07B | ₫1.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,940.57 | -3.05% | ₫127.67B | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫764.17 | +4.38% | ₫34.38B | ₫1.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,442.40 | -9.05% | ₫9.82B | ₫1.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫220.12 | +5.92% | ₫3.77B | ₫1.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,734.66 | +1.69% | ₫16.95B | ₫664.01B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%