Crypto to Fiat Currency Price List
One-stop query of real-time prices, 24-hour changes, trading volumes and total market capitalization data of mainstream cryptocurrencies such as Bitcoin, Ethereum , Tether, Dogecoin against 40+ global fiat currencies such as AED, ARS, BRL, GBP, EUR, etc.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
zł417,356.97 | +1.54% | zł2.39B | zł8.30T | |||
zł15,770.40 | +6.08% | zł4.73B | zł1.90T | |||
zł3.64 | +0.011% | zł346.35B | zł609.55B | |||
zł0.8124 | +6.81% | zł210.17M | zł122.00B | |||
₽9,188,591.63 | +1.54% | ₽52.76B | ₽182.74T | |||
₽347,203.51 | +6.08% | ₽104.23B | ₽41.83T | |||
₽80.33 | +0.011% | ₽7.62T | ₽13.41T | |||
₽17.88 | +6.81% | ₽4.62B | ₽2.68T | |||
ر.س429,025.54 | +1.54% | ر.س2.46B | ر.س8.53T | |||
ر.س16,211.31 | +6.08% | ر.س4.86B | ر.س1.95T | |||
ر.س3.75 | +0.011% | ر.س356.04B | ر.س626.59B | |||
ر.س0.8352 | +6.81% | ر.س216.05M | ر.س125.41B | |||
฿3,725,808.66 | +1.54% | ฿21.39B | ฿74.10T | |||
฿140,784.77 | +6.08% | ฿42.26B | ฿16.96T | |||
฿32.57 | +0.011% | ฿3.09T | ฿5.44T | |||
฿7.25 | +6.81% | ฿1.87B | ฿1.08T | |||
$3,465,155.75 | +1.54% | $19.89B | $68.91T | |||
$130,935.65 | +6.08% | $39.30B | $15.77T | |||
$30.29 | +0.011% | $2.87T | $5.06T | |||
$6.74 | +6.81% | $1.74B | $1.01T |
OKB 190 dolara ulaşarak tarihindeki en yüksek seviyeyi yeniden kırdı, X Layer ekosistemindeki Meme coin OKAY'ın piyasa değeri 11 milyon doları aştı.Bloomberg: Arthur Hayes yakın zamanda bir insan ömrünü uzatma şirketine büyük bir yatırım yaptı, son 1 yılda düzenli olarak kök hücre intravenöz infüzyon tedavisi alıyor.