Koin Step Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Step Network Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Step Network Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Step Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Step Network Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,852,603,021.06 | +1.81% | Rp16.36T | Rp36,890.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,315,539.42 | -0.41% | Rp16.46T | Rp9,091.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,092.95 | -0.69% | Rp2.01T | Rp2,920.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0035% | Rp1,362.74T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,237,611.71 | +1.04% | Rp88.58B | Rp1,981.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,493,404.55 | +4.12% | Rp2.77T | Rp1,888.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp217.20B | Rp1,136.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.02 | -3.60% | Rp1.85B | Rp1,008.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,600,521.21 | +0.7% | Rp477.91M | Rp661.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,662.45 | +1.24% | Rp561.38B | Rp551.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,720.78 | -0.22% | Rp150.10B | Rp541.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,214.65 | +0.17% | Rp145.27B | Rp518.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp390,054.48 | -2.85% | Rp335.57B | Rp264.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,481,906.22 | +1.68% | Rp844.08M | Rp235.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp786,454.64 | -1.69% | Rp409.08B | Rp212.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp98.50M | Rp200.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,198.04 | +1.19% | Rp157.90B | Rp200.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,251.07 | -1.31% | Rp59.70B | Rp196.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,801,281.67 | -0.01% | Rp695.55M | Rp195.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,604.53 | +51.75% | Rp1.35T | Rp188.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%