Koin Re.al Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Re.al Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Re.al Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Re.al Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Re.al Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,830,222,603.89 | +0.28% | Rp15.20T | Rp36,444.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,049,190.51 | -0.89% | Rp18.18T | Rp8,938.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,961.77 | -0.56% | Rp1.90T | Rp2,912.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0025% | Rp1,373.86T | Rp2,741.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,037,566.95 | -0.46% | Rp82.40B | Rp1,955.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,366,654.88 | +4.82% | Rp2.52T | Rp1,820.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp238.49B | Rp1,137.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.50 | -0.1% | Rp1.67B | Rp1,012.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,685,338.62 | -0.7% | Rp1.53B | Rp644.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,625.40 | +1.45% | Rp550.62B | Rp546.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,669.30 | -1.15% | Rp124.12B | Rp536.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,080.19 | -0.19% | Rp151.58B | Rp513.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp391,743.38 | -0.99% | Rp329.84B | Rp265.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,832,142,705.62 | +0.2% | Rp2.81B | Rp232.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp786,192.29 | -1.95% | Rp506.18B | Rp212.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.83 | +0.01% | Rp258.83M | Rp200.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,870.10 | +1.21% | Rp186.01B | Rp199.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,257.95 | -2.64% | Rp78.56B | Rp196.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,508,205.48 | -1.56% | Rp690.36M | Rp191.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,067,602.53 | +0.9% | Rp87.50B | Rp180.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%