ChillBro

Liquidação Rank (24h)
1 $BTC $112651.7 226.42M
2 $ETH $4784.08 190.51M
3 $SOL $204,32 30,54M
4 $DOGE $0.23259 12.08M
5 PROMPT $0.3303 10.2M
6 BIO $0.25528 9.09M
7 SAROS $0.3482 7.9M
8 $XRP $3.0277 7.67M
9 $ADA $0.9122 5.36M
10 WLFI $0.2145 5.36M
#crypto
Ver original1 $BTC $112651.7 226.42M
2 $ETH $4784.08 190.51M
3 $SOL $204,32 30,54M
4 $DOGE $0.23259 12.08M
5 PROMPT $0.3303 10.2M
6 BIO $0.25528 9.09M
7 SAROS $0.3482 7.9M
8 $XRP $3.0277 7.67M
9 $ADA $0.9122 5.36M
10 WLFI $0.2145 5.36M
#crypto