価格予想:暗号資産市場は今後どうなるのか?
暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

全ての暗号資産の価格予想
時価総額順に並べ替え
7058 ![]() MBLK Magical Blocks | 7067 ![]() SHOE ShoeFy |
7075 ![]() RAGE Rage Fan | 7087 ![]() PIXELVERSE PixelVerse |
7107 ![]() LAY3R AutoLayer | 7108 ![]() APTR Aperture Finance |
7123 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies | 7134 ![]() FYDE Fyde |
7137 ![]() IQT IQ Protocol | 7149 ![]() LOOT Lootex |
7206 ![]() GX Grindery | 7208 ![]() 1EARTH EarthFund |
7211 ![]() EZSWAP EZswap Protocol | 7225 ![]() BLES Blind Boxes |
7266 ![]() GRBE Green Beli | 7286 ![]() WX Weave6 Token |
7305 ![]() SFG S.Finance | 7314 ![]() ATEM AtemNetwork |
7337 ![]() SAO Sator | 7340 ![]() MOVEZ MoveZ |
7357 ![]() GIGS Climate 101 | 7367 ![]() KNOT Karmaverse |
7397 ![]() DOAI DOJO Protocol | 7400 ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol |
7408 ![]() AGS Aegis | 7425 ![]() TIP Tipcoin |
7432 ![]() BD20 BRC-20 DEX | 7436 ![]() CRAFT TaleCraft |
7443 ![]() ORT XREATORS | 7456 ![]() POP Popcoin |
7471 ![]() COAI CodeMong Ai Games | 7472 ![]() SINGLE Single Finance |
7481 ![]() CLOT Camelot Protocol | 7493 ![]() THN Throne |
7518 ![]() STZ 99Starz | 7572 ![]() QI QiSwap |
7581 ![]() WEAR Metawear | 7603 ![]() ANML Animal Concerts |
7629 ![]() BYN NBX | 7669 ![]() BACON BaconDAO |
よくある質問 (FAQ)
今回の暗号資産価格予想ではどのような方法論を用いている?
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。