Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
---|
Nilai akhir tahunan GDP yang tidak disesuaikan musiman Jerman untuk kuartal kedua06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
Revisi akhir tingkat pertumbuhan GDP Jerman kuartal kedua | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
Laju penjualan ritel bulan Juli Inggris yang disesuaikan secara musiman | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Tingkat pertumbuhan tahunan penjualan ritel inti yang disesuaikan secara musiman di Inggris untuk bulan Juli | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Laju Bulanan Penjualan Ritel Inti yang Disesuaikan Musiman di Inggris untuk Bulan Juli | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Tingkat pertumbuhan tahunan penjualan ritel di Inggris setelah disesuaikan secara musiman pada bulan Juli | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Indeks Kepercayaan Industri INSEE Prancis Agustus06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | 96 |
Indeks Kepercayaan Bisnis INSEE Prancis Agustus | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | 96 |
Tingkat pengangguran Taiwan, China pada bulan Juli08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
Tingkat pertumbuhan tahunan pasokan uang M2 Taiwan, China pada bulan Juli08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | 3.42% |
Penjualan Ritel Kanada Bulan Juni M/M12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
Penjualan Ritel Inti Kanada Bulanan Juni | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
Total jumlah pengeboran minyak di AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412mulut | -- | 411mulut |
Total jumlah pengeboran di AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539mulut | -- | 538mulut |
Total sum pengeboran gas alam di AS sampai minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122mulut | -- | 122mulut |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
---|
Nilai akhir tahunan GDP yang tidak disesuaikan musiman Jerman untuk kuartal kedua06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
Revisi akhir tingkat pertumbuhan GDP Jerman kuartal kedua | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
Laju penjualan ritel bulan Juli Inggris yang disesuaikan secara musiman | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Tingkat pertumbuhan tahunan penjualan ritel inti yang disesuaikan secara musiman di Inggris untuk bulan Juli | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Laju Bulanan Penjualan Ritel Inti yang Disesuaikan Musiman di Inggris untuk Bulan Juli | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Tingkat pertumbuhan tahunan penjualan ritel di Inggris setelah disesuaikan secara musiman pada bulan Juli | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Indeks Kepercayaan Industri INSEE Prancis Agustus06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | 96 |
Indeks Kepercayaan Bisnis INSEE Prancis Agustus | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | 96 |
Tingkat pengangguran Taiwan, China pada bulan Juli08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
Tingkat pertumbuhan tahunan pasokan uang M2 Taiwan, China pada bulan Juli08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | 3.42% |
Penjualan Ritel Kanada Bulan Juni M/M12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
Penjualan Ritel Inti Kanada Bulanan Juni | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
Total jumlah pengeboran minyak di AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412mulut | -- | 411mulut |
Total jumlah pengeboran di AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539mulut | -- | 538mulut |
Total sum pengeboran gas alam di AS sampai minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122mulut | -- | 122mulut |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
---|
Nilai akhir tahunan GDP yang tidak disesuaikan musiman Jerman untuk kuartal kedua06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
Revisi akhir tingkat pertumbuhan GDP Jerman kuartal kedua | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
Laju penjualan ritel bulan Juli Inggris yang disesuaikan secara musiman | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Tingkat pertumbuhan tahunan penjualan ritel inti yang disesuaikan secara musiman di Inggris untuk bulan Juli | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Laju Bulanan Penjualan Ritel Inti yang Disesuaikan Musiman di Inggris untuk Bulan Juli | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Tingkat pertumbuhan tahunan penjualan ritel di Inggris setelah disesuaikan secara musiman pada bulan Juli | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Indeks Kepercayaan Industri INSEE Prancis Agustus06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | 96 |
Indeks Kepercayaan Bisnis INSEE Prancis Agustus | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | 96 |
Tingkat pengangguran Taiwan, China pada bulan Juli08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
Tingkat pertumbuhan tahunan pasokan uang M2 Taiwan, China pada bulan Juli08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | 3.42% |
Penjualan Ritel Kanada Bulan Juni M/M12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
Penjualan Ritel Inti Kanada Bulanan Juni | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
Total jumlah pengeboran minyak di AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412mulut | -- | 411mulut |
Total jumlah pengeboran di AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539mulut | -- | 538mulut |
Total sum pengeboran gas alam di AS sampai minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122mulut | -- | 122mulut |
Rasio penjualan ritel Selandia Baru kuartal kedua22:45 | ![]() New Zealand Q2 retail sales quarterly rate data event data released | 0.80% | -0.30% | -- |
Tingkat pertumbuhan tahunan penjualan ritel Selandia Baru kuartal kedua | ![]() New Zealand's second quarter retail sales year-on-year data event data released. | 0.7% | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
---|
Tingkat inflasi tahunan CPI Singapura bulan Juli05:00 | ![]() Singapore's July CPI Year-on-Year Data Event Released | 0.80% | 0.80% | -- |
Nilai akhir indikator sinkronisasi Jepang bulan Juni | ![]() Japan's June coincident index final value data event released. | 116.8 | -- | -- |
Nilai akhir indikator utama Jepang Juni | ![]() Japan's June leading indicator final value data event data released. | 106.1 | -- | -- |
Nilai akhir indeks sinkronisasi Jepang bulan Juni | ![]() Japan's June synchronized indicator month-on-month final value data event data released | 0.8% | -- | -- |
Nilai akhir indeks terdepan Jepang bulan Juni | ![]() Japan's Leading Indicator Month-on-Month Final Value Data Event Data Release for June | 1.3% | -- | -- |
PPI Bulan Juli Spanyol07:00 | ![]() Spain July PPI MoM data event data released | 3.20% | -- | -- |
Tingkat PPI tahunan Spanyol Juli | ![]() Spain July PPI year-on-year data event data released | 0.80% | -- | -- |
Indeks IFO Kegiatan Bisnis Jerman Agustus08:00 | ![]() Germany's August IFO Business Climate Index data event released | 88.6 | 88 | -- |
Indeks Situasi Bisnis IFO Jerman Agustus | ![]() Germany's IFO Business Climate Index data for August released | 86.5 | -- | -- |
Indeks Harapan Bisnis IFO Jerman Agustus | ![]() Germany's IFO Business Expectations Index data for August released | 90.7 | -- | -- |
Indeks Kepercayaan Ekonomi Nasional Kanada hingga 22 Agustus12:00 | ![]() Canada's national economic confidence index data will be released on August 22. | 51.2 | -- | -- |
Indeks Kegiatan Nasional Federal Reserve Chicago AS untuk bulan Juli12:30 | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in the US for July is released. | -0.1 | -- | -- |
Total penjualan rumah baru di Amerika Serikat pada bulan Juli secara tahunan14:00 | ![]() The annualized data for new home sales in the U.S. for July has been released. | 62.7Sepuluh ribu rumah | 62.5Sepuluh ribu rumah | -- |
Penjualan rumah baru tahunan di Amerika Serikat bulan Juli | ![]() The data event for the annualized monthly rate of new home sales in the U.S. for July has been released. | 0.60% | -0.20% | -- |
Indeks Kegiatan Bisnis Federal Reserve Dallas Agustus AS14:30 | ![]() The data event of the Dallas Federal Reserve's business activity index for August in the United States is released. | 0.9 | -- | -- |
Indeks Output Manufaktur Federal Reserve Dallas AS untuk bulan Agustus | ![]() U.S. August Dallas Fed Manufacturing Output Index data event released | 21.3 | -- | -- |
Indeks Pesanan Baru Federal Reserve Dallas AS bulan Agustus | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's new orders index for August in the United States is released. | -3.6 | -- | -- |
Indeks Harga Produk Jadi Federal Reserve Dallas AS untuk bulan Agustus | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's August PPI is released. | 11.1 | -- | -- |
Indeks Harga Pembayaran Bahan Baku Manufaktur Federal Reserve Dallas AS Agustus | ![]() The data event for the Dallas Fed Manufacturing Materials Prices Index for August in the United States is released. | 41.7 | -- | -- |
Indeks Ketenagakerjaan Manufaktur Federal Reserve Dallas AS bulan Agustus | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Employment Index for August in the United States is released. | 8.4 | -- | -- |
Indeks Pengiriman Manufaktur Federal Reserve Dallas Agustus AS | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Shipment Index for August in the United States has been released. | 2.7 | -- | -- |
Lelang Obligasi 3 Bulan AS hingga 25 Agustus - Suku Bunga yang Dimenangkan15:30 | ![]() U.S. 3-Month Treasury Bill Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 25 | 4.13% | -- | -- |
Lelang obligasi pemerintah 3 bulan AS hingga 25 Agustus - Rasio penawaran | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of August 25 | 2.7 | -- | -- |
Aksi lelang obligasi pemerintah AS jangka 6 bulan hingga 25 Agustus - Suku Bunga yang Dimenangkan | ![]() The auction results for the 6-month U.S. Treasury bills as of August 25 - winning interest rate data event is released. | 3.95% | -- | -- |
Lelang Obligasi Negara 6 Bulan AS hingga 25 Agustus - Rasio Penawaran | ![]() US 6-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on August 25. | 2.95 | -- | -- |
Pelelangan obligasi pemerintah 3 bulan AS hingga 25 Agustus - persentase alokasi suku bunga yang dimenangkan | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Results as of August 25 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 51.22% | -- | -- |
Lelang obligasi pemerintah AS untuk 6 bulan hingga 25 Agustus - persentase alokasi suku bunga yang dimenangkan | ![]() U.S. 6-month Treasury auction data event data for the week ending August 25 - winning interest rate allocation percentage released. | 75.09% | -- | -- |
Indeks Kepercayaan Konsumen Korea Selatan bulan Agustus21:00 | ![]() South Korea's August Consumer Confidence Index data event data released. | 110.8 | -- | -- |
Indeks Harga Toko BRC Inggris Tahun ke Tahun Agustus23:01 | ![]() UK August BRC Shop Price Index Year-on-Year Data Event Released | 0.70% | -- | -- |
Indeks Harga Layanan Perusahaan Jepang Pada Juli Secara Tahunan23:50 | ![]() Japan's July corporate services price index year-on-year data event data released | 3.20% | -- | -- |
Indeks harga layanan perusahaan Jepang bulan Juli | ![]() The monthly data event for Japan's July corporate services price index is released. | -0.1% | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
---|
Indeks Produksi Industri Singapura yang Disesuaikan Musiman untuk Bulan Juli05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.00% | -- |
Keluaran industri tahunan Singapura bulan Juli | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | -- |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |