行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() PEOPLEConstitutionDAO | 08-20 23:31:04 | 24H最高价 | ¥0.1418 | +10.27% | |
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 08-20 23:30:58 | 五分钟跌幅 | ¥0.02083 | -6.48% | |
![]() PAIParallelAI | 08-20 23:30:44 | 24H最高价 | ¥1.50 | +20.07% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 08-20 23:30:43 | 24H最高价 | ¥0.0001369 | +12.20% | |
![]() LOOKSLooksRare | 08-20 23:30:38 | 24H最高价 | ¥0.1438 | +10.51% | |
![]() VTVtrading | 08-20 23:30:36 | 五分钟涨幅 | ¥0.01723 | +14.23% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-20 23:30:31 | 五分钟涨幅 | ¥0.009089 | +5.89% | |
![]() LOULOULoulou | 08-20 23:30:18 | 24H最高价 | ¥0.01695 | +37.12% | |
![]() ODDZOddz | 08-20 23:30:18 | 24H最低价 | ¥0.007155 | -12.66% | |
![]() SMARTSMART | 08-20 23:30:09 | 24H最低价 | ¥0.03938 | -16.70% | |
![]() BALBalancer | 08-20 23:30:05 | 24H最高价 | ¥9.96 | +11.08% | |
![]() BERTBertram The Pomeranian | 08-20 23:30:05 | 24H最高价 | ¥0.4943 | +22.00% | |
![]() WENWen | 08-20 23:30:04 | 24H最高价 | ¥0.0002431 | +10.19% | |
![]() CHEXCHEX Token | 08-20 23:30:03 | 24H最高价 | ¥1.15 | +10.05% | |
![]() DOLODolomite | 08-20 23:30:02 | 24H最高价 | ¥1.65 | +15.95% | |
![]() TOSHIToshi | 08-20 23:30:02 | 24H最高价 | ¥0.005193 | +15.90% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-20 23:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.1316 | -7.01% | |
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 08-20 23:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.02262 | +37.55% | |
![]() NLCNelore Coin | 08-20 23:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.02801 | +11.90% | |
![]() NUMINumine | 08-20 23:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.8097 | +5.56% |
涨跌分布
上涨1,564下跌608