
Tagger价格
TAG排名473
Tagger (TAG)今日价格是 ¥0.006211 ,24h交易额是 ¥3.94M ,Tagger (TAG) 的市值为 ¥673.31M,市场占有率为0.0084%。Tagger (TAG) 价格在过去24h内变动为 +4.69%。
*数据仅供参考
Tagger(TAG)价格预测 在 2025年的平均价格为¥0.006209,价格可能在最低价格¥0.005153和最高价格¥0.006767之间波动。到2030年,Tagger(TAG)的价格可能会变动至¥0.01364,与今天Tagger的价格相比,潜在回报率为+61.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.005153 | ¥0.006767 | ¥0.006209 | -- |
2026 | ¥0.004217 | ¥0.007461 | ¥0.006488 | +4.00% |
2027 | ¥0.003906 | ¥0.008928 | ¥0.006975 | +12.00% |
2028 | ¥0.004134 | ¥0.008985 | ¥0.007951 | +28.00% |
2029 | ¥0.004911 | ¥0.0116 | ¥0.008468 | +36.00% |
2030 | ¥0.007225 | ¥0.01364 | ¥0.01003 | +61.00% |
Tagger(TAG)价格在过去 24 小时内变化为+4.69%,在过去 7 天内变化为 -20.34%。Tagger(TAG) 的价格在过去 30 天内变化为 +16.05%,在过去一年内变化为+23202.27%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | -¥0.00005577 | -0.89% |
24H | +¥0.0002782 | +4.69% |
7D | -¥0.001585 | -20.34% |
30D | +¥0.000859 | +16.05% |
1Y | +¥0.006184 | +23202.27% |
合约地址
0x208bf3e...6b0682025
浏览器
bscscan.com
官网
tagger.pro
社区
标签