行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BCBlood Crystal | 08-20 23:31:32 | 五分鐘漲幅 | $0.5933 | +7.44% | |
![]() PEOPLEConstitutionDAO | 08-20 23:31:04 | 24H最高價 | $0.5948 | +10.27% | |
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 08-20 23:30:58 | 五分鐘跌幅 | $0.08734 | -6.48% | |
![]() PAIParallelAI | 08-20 23:30:44 | 24H最高價 | $6.30 | +20.07% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 08-20 23:30:43 | 24H最高價 | $0.000574 | +12.20% | |
![]() LOOKSLooksRare | 08-20 23:30:38 | 24H最高價 | $0.6028 | +10.51% | |
![]() VTVtrading | 08-20 23:30:36 | 五分鐘漲幅 | $0.07225 | +14.23% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-20 23:30:31 | 五分鐘漲幅 | $0.0381 | +5.89% | |
![]() LOULOULoulou | 08-20 23:30:18 | 24H最高價 | $0.07107 | +37.12% | |
![]() ODDZOddz | 08-20 23:30:18 | 24H最低價 | $0.02999 | -12.66% | |
![]() SMARTSMART | 08-20 23:30:09 | 24H最低價 | $0.1651 | -16.70% | |
![]() BALBalancer | 08-20 23:30:05 | 24H最高價 | $41.77 | +11.08% | |
![]() BERTBertram The Pomeranian | 08-20 23:30:05 | 24H最高價 | $2.07 | +22.00% | |
![]() WENWen | 08-20 23:30:04 | 24H最高價 | $0.001019 | +10.19% | |
![]() CHEXCHEX Token | 08-20 23:30:03 | 24H最高價 | $4.84 | +10.05% | |
![]() DOLODolomite | 08-20 23:30:02 | 24H最高價 | $6.94 | +15.95% | |
![]() TOSHIToshi | 08-20 23:30:02 | 24H最高價 | $0.02177 | +15.90% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-20 23:30:00 | 五分鐘跌幅 | $0.5518 | -7.01% | |
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 08-20 23:30:00 | 五分鐘漲幅 | $0.09487 | +37.55% | |
![]() NLCNelore Coin | 08-20 23:30:00 | 五分鐘漲幅 | $0.1174 | +11.90% |
漲跌分布
上漲1,564下跌608