
Tagger價格
TAG排名488
Tagger (TAG)今日價格是 $0.02606 ,24小時交易量是 $15.13M ,Tagger (TAG) 的市值為 $2.82B,市場占有率為0.0081%。Tagger (TAG) 價格在過去 24 小時內變動為 -5.89%。
*數據僅供參考
Tagger(TAG) is predicted to average $0.02609 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.02374 and the highest price $0.02922. By 2030, Tagger(TAG) price could reach to $0.04401, offering a potential +40.00% return from today’s Tagger price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.02374 | $0.02922 | $0.02609 | -- |
2026 | $0.01963 | $0.03484 | $0.02765 | +6.00% |
2027 | $0.025 | $0.03375 | $0.03125 | +19.00% |
2028 | $0.01755 | $0.03542 | $0.0325 | +24.00% |
2029 | $0.02445 | $0.03939 | $0.03396 | +30.00% |
2030 | $0.03118 | $0.04401 | $0.03668 | +40.00% |
Tagger(TAG)價格在過去 24 小時內變化為-5.89%,在過去 7 天內變化為 -23.98%。Tagger(TAG) 的價格在過去 30 天內變化為 +28.12%,在過去一年內變化為+22868.21%。
活動時間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.0007177 | -2.68% |
24H | -$0.001631 | -5.89% |
7D | -$0.008221 | -23.98% |
30D | +$0.00572 | +28.12% |
1Y | +$0.02595 | +22868.21% |
永續合約
0x208bf3e...6b0682025
瀏覽器
bscscan.com
官網
tagger.pro
社群
標簽