Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() MHUNTMetaShooter | 08-20 22:16:14 | 5 min Gain | $0.00087 | +5.45% | |
![]() VRTVenusRewardToken | 08-20 22:16:12 | 24h High | $0.00002793 | +10.96% | |
![]() NLCNelore Coin | 08-20 22:15:53 | 5 min Loss | $0.004017 | -5.37% | |
![]() TROLLTROLL | 08-20 22:15:45 | 5 min Gain | $0.2188 | +5.70% | |
![]() PATRIOTPatriot | 08-20 22:15:41 | 5 min Gain | $0.000367 | +6.92% | |
![]() GARDHashgard | 08-20 22:15:22 | 5 min Gain | $0.000004966 | +5.65% | |
![]() GNCGreenchie | 08-20 22:15:19 | 24h High | $0.0000002698 | +10.21% | |
![]() MHUNTMetaShooter | 08-20 22:15:06 | 5 min Loss | $0.0007812 | -5.30% | |
![]() FYNAffyn | 08-20 22:15:00 | 5 min Gain | $0.001376 | +9.31% | |
![]() GARDHashgard | 08-20 22:15:00 | 5 min Loss | $0.000004621 | -15.98% | |
![]() GROWTriathon | 08-20 22:13:44 | 5 min Loss | $0.01111 | -7.95% | |
![]() GARDHashgard | 08-20 22:12:44 | 5 min Loss | $0.000005146 | -6.43% | |
![]() FOCAIFocai.fun | 08-20 22:12:26 | 24h Low | $0.0001429 | -16.46% | |
![]() GOZGöztepe S.K. Fan Token | 08-20 22:12:23 | 5 min Gain | $0.2899 | +19.20% | |
![]() INGInfinity Games | 08-20 22:11:26 | 24h Low | $0.000006682 | -11.10% | |
![]() GQGalactic Quadrant | 08-20 22:11:24 | 5 min Gain | $0.000082 | +5.11% | |
![]() SS20SHELL TRADE | 08-20 22:11:17 | 24h High | $0.00002325 | +12.53% | |
![]() PAALPAAL AI | 08-20 22:11:08 | 24h High | $0.1037 | +10.94% | |
![]() HYPERHyperlane | 08-20 22:10:28 | 24h High | $0.3503 | +13.97% | |
![]() FYNAffyn | 08-20 22:10:21 | 5 min Gain | $0.001387 | +10.14% |
Gainers & Losers
Gainers 1,531Losers 647