注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() UNNUNION Protocol | 08-20 23:33:02 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02943 | +5.01% | |
![]() WKCWiki Cat | 08-20 23:33:01 | 5分間の上昇幅 | ¥0.00003516 | +5.47% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-20 23:31:32 | 5分間の上昇幅 | ¥2.90 | +7.44% | |
![]() PEOPLEConstitutionDAO | 08-20 23:31:04 | 24時間高値 | ¥2.91 | +10.27% | |
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 08-20 23:30:58 | 5分間の下落幅 | ¥0.4283 | -6.48% | |
![]() PAIParallelAI | 08-20 23:30:44 | 24時間高値 | ¥30.92 | +20.07% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 08-20 23:30:43 | 24時間高値 | ¥0.002815 | +12.20% | |
![]() LOOKSLooksRare | 08-20 23:30:38 | 24時間高値 | ¥2.95 | +10.51% | |
![]() VTVtrading | 08-20 23:30:36 | 5分間の上昇幅 | ¥0.3543 | +14.23% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-20 23:30:31 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1868 | +5.89% | |
![]() LOULOULoulou | 08-20 23:30:18 | 24時間高値 | ¥0.3485 | +37.12% | |
![]() ODDZOddzToken | 08-20 23:30:18 | 24時間安値 | ¥0.1471 | -12.66% | |
![]() SMARTSMART | 08-20 23:30:09 | 24時間安値 | ¥0.8098 | -16.70% | |
![]() BALBalancer | 08-20 23:30:05 | 24時間高値 | ¥204.87 | +11.08% | |
![]() BERTBertram The Pomeranian | 08-20 23:30:05 | 24時間高値 | ¥10.16 | +22.00% | |
![]() WENWen | 08-20 23:30:04 | 24時間高値 | ¥0.004998 | +10.19% | |
![]() CHEXChintai | 08-20 23:30:03 | 24時間高値 | ¥23.73 | +10.05% | |
![]() DOLODolomite | 08-20 23:30:02 | 24時間高値 | ¥34.03 | +15.95% | |
![]() TOSHIToshi | 08-20 23:30:02 | 24時間高値 | ¥0.1067 | +15.90% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-20 23:30:00 | 5分間の下落幅 | ¥2.70 | -7.01% |
上昇者数&下降者数
利得者1,564敗者608