المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() BCBlood Crystal | 08-20 23:31:32 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.07387 | +7.44% | |
![]() PEOPLEConstitutionDAO | 08-20 23:31:04 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.07406 | +10.27% | |
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 08-20 23:30:58 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01087 | -6.48% | |
![]() PAIParallelAI | 08-20 23:30:44 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.7852 | +20.07% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 08-20 23:30:43 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.00007147 | +12.20% | |
![]() LOOKSLooksRare | 08-20 23:30:38 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.07506 | +10.51% | |
![]() VTVtrading | 08-20 23:30:36 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.008996 | +14.23% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-20 23:30:31 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.004744 | +5.89% | |
![]() LOULOULoulou | 08-20 23:30:18 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.00885 | +37.12% | |
![]() ODDZOddzToken | 08-20 23:30:18 | منخفض 24ساعة | ﷼0.003735 | -12.66% | |
![]() SMARTSMART | 08-20 23:30:09 | منخفض 24ساعة | ﷼0.02056 | -16.70% | |
![]() BALBalancer | 08-20 23:30:05 | مرتفع 24 ساعة | ﷼5.20 | +11.08% | |
![]() BERTBertram The Pomeranian | 08-20 23:30:05 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.258 | +22.00% | |
![]() WENWen | 08-20 23:30:04 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0001269 | +10.19% | |
![]() CHEXChintai | 08-20 23:30:03 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.6026 | +10.05% | |
![]() DOLODolomite | 08-20 23:30:02 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.8641 | +15.95% | |
![]() TOSHIToshi | 08-20 23:30:02 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.00271 | +15.90% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-20 23:30:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0687 | -7.01% | |
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 08-20 23:30:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01181 | +37.55% | |
![]() NLCNelore Coin | 08-20 23:30:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01462 | +11.90% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,564الخاسرون 608